ARK: Survival Ascended server status
Official ARK: Survival Ascended servers are online. 2,618 of 3,129 servers have players right now, 11,929 survivors in total.
| Server | Map | Mode | Region | Players |
|---|---|---|---|---|
| NA-PVP-TheCenter2411 | The Center | PvP | NA | 40/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-TheIsland7 | The Island | PvP | NA | 29/70 |
| NA-PVE-Astraeos6037 | Astraeos | PvE | NA | 26/70 |
| NA-PVP-TheCenter2414 | The Center | PvP | NA | 24/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6151 | Ragnarok | PvE | NA | 23/70 |
| NA-PVE-Astraeos5956 | Astraeos | PvE | NA | 21/70 |
| NA-PVE-Astraeos6035 | Astraeos | PvE | NA | 20/70 |
| NA-PVE-Astraeos6064 | Astraeos | PvE | NA | 20/70 |
| NA-PVE-Astraeos5979 | Astraeos | PvE | NA | 20/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9441Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 19/70 |
| NA-PVE-Astraeos5972 | Astraeos | PvE | NA | 18/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Astraeos8197Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 17/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Astraeos8198Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 17/70 |
| NA-PVE-Astraeos5963 | Astraeos | PvE | NA | 17/70 |
| NA-PVE-Astraeos6062 | Astraeos | PvE | NA | 17/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-Ragnarok17 | Ragnarok | PvP | NA | 16/70 |
| NA-PVE-Astraeos6039 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| NA-PVE-Astraeos5964 | Astraeos | PvE | NA | 15/70 |
| NA-PVE-Astraeos6063 | Astraeos | PvE | NA | 15/70 |
| NA-PVE-Astraeos5960 | Astraeos | PvE | NA | 14/70 |
| NA-PVE-Astraeos6044 | Astraeos | PvE | NA | 14/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-GenOne8327Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 14/70 |
| NA-PVE-GenOne6509 | Genesis | PvE | NA | 14/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9432Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 13/70 |
| NA-PVE-GenOne6447 | Genesis | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVE-GenOne6443 | Genesis | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos5968 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos5982 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos5975 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos6060 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos5974 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9307Small Tribes | The Center | PvP | NA | 13/70 |
| NA-PVE-GenOne6515 | Genesis | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-Astraeos15 | Astraeos | PvP | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Modded-Astraeos161 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9328Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos5957 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6074 | Ragnarok | PvE | NA | 13/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Astraeos8199Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos5978 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-GenOne8313Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 12/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6067 | Ragnarok | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Astraeos8202Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos6036 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVE-TheCenter5620 | The Center | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-Astraeos23 | Astraeos | PvP | NA | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos6061 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVP-Extinction2500 | Extinction | PvP | NA | 12/70 |
| NA-PVE-GenOne6540 | Genesis | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos5958 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Astraeos8200Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 11/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6071 | Ragnarok | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVP-Astraeos2580 | Astraeos | PvP | NA | 11/70 |
| NA-PVE-GenOne6449 | Genesis | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9436Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos6040 | Astraeos | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos5980 | Astraeos | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos6038 | Astraeos | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9447Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos6041 | Astraeos | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVE-GenOne6510 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVP-Extinction2513 | Extinction | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Astraeos5962 | Astraeos | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Astraeos5966 | Astraeos | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-Extinction14 | Extinction | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6448 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6439 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-GenOne8311Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9303Small Tribes | The Center | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9438Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6539 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVP-TheIsland2139 | The Island | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6506 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9305Small Tribes | The Center | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6177 | Ragnarok | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6075 | Ragnarok | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6069 | Ragnarok | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVP-TheIsland2214 | The Island | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVP-TheCenter2404 | The Center | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Astraeos5961 | Astraeos | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6507 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6456 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVP-Astraeos2570 | Astraeos | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9434Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 10/70 |
| NA-PVP-TheCenter2413 | The Center | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5955 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6157 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6156 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-GenOne9689Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5981 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-TheIsland6 | The Island | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5965 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-GenOne6433 | Genesis | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5971 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9300Small Tribes | The Center | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-GenOne6533 | Genesis | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5954 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-GenOne6514 | Genesis | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9311Small Tribes | The Center | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9433Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5984 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-LostColony9608Small Tribes | Lost Colony | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-GenOne9720Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Extinction5851 | Extinction | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-TheIsland5365 | The Island | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVP-Consoles-TheCenter1140 | The Center | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5970 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5952 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVP-Consoles-Astraeos1214 | Astraeos | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5953 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVP-TheIsland2128 | The Island | PvP | NA | 9/70 |
| NA-PVE-GenOne6516 | Genesis | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6070 | Ragnarok | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9444Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-GenOne6538 | Genesis | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-TheCenter5655 | The Center | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-LostColony6255 | Lost Colony | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-TheCenter2400 | The Center | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Extinction5934 | Extinction | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9375Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6089 | Ragnarok | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9336Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6073 | Ragnarok | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Valguero6194 | Valguero | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6148 | Ragnarok | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Astraeos5967 | Astraeos | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-TheIsland5000 | The Island | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9310Small Tribes | The Center | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-GenOne6450 | Genesis | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9327Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6091 | Ragnarok | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9087Small Tribes | The Island | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-TheIsland5002 | The Island | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-Ragnarok10 | Ragnarok | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-LostColony24 | Lost Colony | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6172 | Ragnarok | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-Consoles-Astraeos1208 | Astraeos | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVP-Astraeos2567 | Astraeos | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Valguero9553Small Tribes | Valguero | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9145Small Tribes | The Island | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVP-Consoles-TheIsland1006 | The Island | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-GenOne9691Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-GenOne6512 | Genesis | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-GenOne6451 | Genesis | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Valguero8246Small Tribes | Valguero | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Astraeos6043 | Astraeos | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Astraeos5976 | Astraeos | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVE-GenOne6445 | Genesis | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-GenOne8310Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVP-Consoles-TheIsland1051 | The Island | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6153 | Ragnarok | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-GenOne9690Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Extinction5845 | Extinction | PvE | NA | 8/70 |
| NA-PVP-TheCenter2399 | The Center | PvP | NA | 8/70 |
| NA-PVE-Astraeos5973 | Astraeos | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9443Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-GenOne6432 | Genesis | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6158 | Ragnarok | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Extinction5927 | Extinction | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-Astraeos2569 | Astraeos | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9314Small Tribes | The Center | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-TheIsland5048 | The Island | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-TheIsland5364 | The Island | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9446Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-GenOne6536 | Genesis | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-GenOne6437 | Genesis | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9435Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9095Small Tribes | The Island | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6083 | Ragnarok | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-GenOne6435 | Genesis | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-GenOne8328Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Valguero6200 | Valguero | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Extinction5871 | Extinction | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-GenOne9719Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-GenOne6505 | Genesis | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Astraeos5969 | Astraeos | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-TheIsland8089Small Tribes | The Island | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVP-Astraeos2572 | Astraeos | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Valguero6185 | Valguero | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Valguero9554Small Tribes | Valguero | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Astraeos8203Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6082 | Ragnarok | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-TheIsland5270 | The Island | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-Astraeos6042 | Astraeos | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9276Small Tribes | The Island | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Ragnarok9480Small Tribes | Ragnarok | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-TheIsland8090Small Tribes | The Island | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-TheCenter5621 | The Center | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Extinction9392Small Tribes | Extinction | PvP | NA | 7/70 |
| NA-PVE-TheIsland5046 | The Island | PvE | NA | 7/70 |
| NA-PVE-TheCenter5623 | The Center | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Consoles-GenOne1332 | Genesis | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Astraeos2573 | Astraeos | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-TheIsland2125 | The Island | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-TheIsland5272 | The Island | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-GenOne9692Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-TheIsland5411 | The Island | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-TheIsland2142 | The Island | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-TheIsland5264 | The Island | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9440Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Extinction8180Small Tribes | Extinction | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6176 | Ragnarok | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-GenOne25 | Genesis | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Astraeos2576 | Astraeos | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-TheCenter5625 | The Center | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9098Small Tribes | The Island | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Aberration2482 | Aberration | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-TheIsland8 | The Island | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-LostColony9605Small Tribes | Lost Colony | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9364Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Extinction5860 | Extinction | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-GenOne2876 | Genesis | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Aberration8167Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9439Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Valguero6205 | Valguero | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9096Small Tribes | The Island | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Astraeos5951 | Astraeos | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Extinction9391Small Tribes | Extinction | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9230Small Tribes | The Island | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Modded-LostProtocol184 | PROTOCOL | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6152 | Ragnarok | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Astraeos2568 | Astraeos | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6174 | Ragnarok | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Consoles-TheCenter1136 | The Center | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-Consoles-Extinction1189 | Extinction | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6068 | Ragnarok | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVE-TheIsland5343 | The Island | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-GenOne9685Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-TheIsland5342 | The Island | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-TheCenter2405 | The Center | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-GenOne6441 | Genesis | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Extinction5936 | Extinction | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVE-LostColony6262 | Lost Colony | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-TheIsland2212 | The Island | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-LostColony6293 | Lost Colony | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9332Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9099Small Tribes | The Island | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-TheIsland5303 | The Island | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9330Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-GenOne6440 | Genesis | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6094 | Ragnarok | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVE-GenOne6511 | Genesis | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-GenOne9693Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9377Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-TheIsland5030 | The Island | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Extinction5932 | Extinction | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9308Small Tribes | The Center | PvP | NA | 6/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6066 | Ragnarok | PvE | NA | 6/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9144Small Tribes | The Island | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9437Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Extinction8179Small Tribes | Extinction | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Ragnarok9482Small Tribes | Ragnarok | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheIsland5155 | The Island | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9101Small Tribes | The Island | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9306Small Tribes | The Center | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Aberration8154Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Aberration9365Small Tribes | Aberration | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9313Small Tribes | The Center | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-Ragnarok2683 | Ragnarok | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-GenOne8314Small Tribes | Genesis | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-ScorchedEarth9284Small Tribes | Scorched Earth | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheIsland5167 | The Island | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Valguero8247Small Tribes | Valguero | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheCenter5661 | The Center | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Astraeos8201Small Tribes | Astraeos | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheIsland5041 | The Island | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9304Small Tribes | The Center | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-GenOne6503 | Genesis | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-Consoles-Astraeos1212 | Astraeos | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-LostColony6280 | Lost Colony | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-ScorchedEarth9156Small Tribes | Scorched Earth | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-GenOne6434 | Genesis | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6080 | Ragnarok | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-TheIsland8000Small Tribes | The Island | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-LostColony6281 | Lost Colony | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-Ragnarok8241Small Tribes | Ragnarok | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-LostColony6267 | Lost Colony | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-Valguero6198 | Valguero | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Ragnarok9490Small Tribes | Ragnarok | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-TheCenter2408 | The Center | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheIsland5156 | The Island | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6079 | Ragnarok | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-Extinction5862 | Extinction | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-Arkpocalypse-GenOne26 | Genesis | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6088 | Ragnarok | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-Consoles-Astraeos1213 | Astraeos | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-GenOne6513 | Genesis | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheIsland5286 | The Island | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6084 | Ragnarok | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-Valguero6187 | Valguero | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheCenter5657 | The Center | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-ConsolesSmallTribes-TheIsland8086Small Tribes | The Island | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9079Small Tribes | The Island | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheIsland5158 | The Island | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVE-Extinction5844 | Extinction | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-Ragnarok2684 | Ragnarok | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVE-TheCenter5638 | The Center | PvE | NA | 5/70 |
| NA-PVP-LostColony2736 | Lost Colony | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Ragnarok9483Small Tribes | Ragnarok | PvP | NA | 5/70 |
| NA-PVP-SmallTribes-Valguero9559Small Tribes | Valguero | PvP | NA | 5/70 |
Players by map
Playing on an official server? Get raided while you sleep less often.
ASA Tribe Log Bot posts your tribe log to Discord in real time — structures destroyed, tames killed, parasaur alerts — and can ping your tribe and sound a siren when a raid starts. Official PvP and Small Tribes included, no mods.
About this page
This is a live view of the official ARK: Survival Ascended server list — the same list the in-game server browser loads, straight from Studio Wildcard's servers, refreshed every minute. Use it to check whether the servers are up, how full your server is, or to find a Small Tribes or PvP server with room to join.
If the numbers above show zero servers, the official service is likely down or restarting for an update — that affects everyone, not just you.