ARK: Survival Ascended PvE servers — live status and player counts
1414 official PvE servers, 7,925 players online now.updated 12:17:37 UTC
Players online
7,925
Servers with players
1,231
Total servers
1,414
Official PvE has no player raiding — structures and tames are safe from other players. Here is every official ASA PvE server, live.
| Server | Map | Mode | Region | Players |
|---|---|---|---|---|
| NA-PVE-Extinction5936 | Extinction | PvE | NA | 57/70 |
| Asia-PVE-Astraeos6030 | Astraeos | PvE | ASIA | 54/70 |
| EU-PVE-Astraeos5986 | Astraeos | PvE | EU | 33/70 |
| Asia-PVE-Astraeos6029 | Astraeos | PvE | ASIA | 31/70 |
| EU-PVE-Astraeos5993 | Astraeos | PvE | EU | 31/70 |
| Asia-PVE-Astraeos6033 | Astraeos | PvE | ASIA | 30/70 |
| EU-PVE-Astraeos6010 | Astraeos | PvE | EU | 29/70 |
| Asia-PVE-Astraeos6034 | Astraeos | PvE | ASIA | 29/70 |
| EU-PVE-Astraeos6015 | Astraeos | PvE | EU | 28/70 |
| EU-PVE-TheIsland5388 | The Island | PvE | EU | 28/70 |
| EU-PVE-Astraeos6016 | Astraeos | PvE | EU | 28/70 |
| Asia-PVE-Astraeos6031 | Astraeos | PvE | ASIA | 27/70 |
| EU-PVE-Astraeos6051 | Astraeos | PvE | EU | 27/70 |
| Asia-PVE-Astraeos6032 | Astraeos | PvE | ASIA | 26/70 |
| EU-PVE-Astraeos5991 | Astraeos | PvE | EU | 26/70 |
| EU-PVE-Astraeos6012 | Astraeos | PvE | EU | 25/70 |
| EU-PVE-Modded-Astraeos159 | Astraeos | PvE | EU | 25/70 |
| EU-PVE-Astraeos6008 | Astraeos | PvE | EU | 24/70 |
| EU-PVE-Astraeos5998 | Astraeos | PvE | EU | 24/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6142 | Ragnarok | PvE | ASIA | 24/70 |
| EU-PVE-Astraeos6009 | Astraeos | PvE | EU | 24/70 |
| EU-PVE-Astraeos5997 | Astraeos | PvE | EU | 24/70 |
| EU-PVE-Astraeos6004 | Astraeos | PvE | EU | 24/70 |
| EU-PVE-Astraeos5994 | Astraeos | PvE | EU | 24/70 |
| EU-PVE-Astraeos5985 | Astraeos | PvE | EU | 23/70 |
| EU-PVE-Astraeos6050 | Astraeos | PvE | EU | 23/70 |
| EU-PVE-Astraeos6056 | Astraeos | PvE | EU | 23/70 |
| Asia-PVE-Valguero6249 | Valguero | PvE | ASIA | 22/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6144 | Ragnarok | PvE | ASIA | 22/70 |
| NA-PVE-Astraeos6036 | Astraeos | PvE | NA | 22/70 |
| EU-PVE-Astraeos5987 | Astraeos | PvE | EU | 22/70 |
| EU-PVE-Astraeos6059 | Astraeos | PvE | EU | 22/70 |
| EU-PVE-Astraeos6013 | Astraeos | PvE | EU | 22/70 |
| EU-PVE-Astraeos6000 | Astraeos | PvE | EU | 22/70 |
| NA-PVE-Astraeos5955 | Astraeos | PvE | NA | 21/70 |
| EU-PVE-Astraeos5992 | Astraeos | PvE | EU | 21/70 |
| NA-PVE-Astraeos6040 | Astraeos | PvE | NA | 21/70 |
| EU-PVE-Astraeos6046 | Astraeos | PvE | EU | 21/70 |
| Asia-PVE-Valguero6248 | Valguero | PvE | ASIA | 21/70 |
| NA-PVE-Astraeos5969 | Astraeos | PvE | NA | 21/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6146 | Ragnarok | PvE | ASIA | 21/70 |
| NA-PVE-Astraeos6060 | Astraeos | PvE | NA | 21/70 |
| EU-PVE-Astraeos6045 | Astraeos | PvE | EU | 20/70 |
| EU-PVE-Astraeos6002 | Astraeos | PvE | EU | 20/70 |
| EU-PVE-Astraeos6011 | Astraeos | PvE | EU | 20/70 |
| Asia-PVE-Extinction5925 | Extinction | PvE | ASIA | 20/70 |
| NA-PVE-Astraeos5961 | Astraeos | PvE | NA | 20/70 |
| EU-PVE-Astraeos6018 | Astraeos | PvE | EU | 19/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6147 | Ragnarok | PvE | ASIA | 19/70 |
| EU-PVE-Astraeos6017 | Astraeos | PvE | EU | 19/70 |
| EU-PVE-Astraeos6052 | Astraeos | PvE | EU | 19/70 |
| NA-PVE-Astraeos5975 | Astraeos | PvE | NA | 19/70 |
| EU-PVE-Astraeos6014 | Astraeos | PvE | EU | 19/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6170 | Ragnarok | PvE | EU | 19/70 |
| NA-PVE-Astraeos5960 | Astraeos | PvE | NA | 18/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6145 | Ragnarok | PvE | ASIA | 18/70 |
| Asia-PVE-GenOne6530 | Genesis | PvE | ASIA | 18/70 |
| EU-PVE-Astraeos6048 | Astraeos | PvE | EU | 17/70 |
| NA-PVE-Astraeos6044 | Astraeos | PvE | NA | 17/70 |
| EU-PVE-Astraeos6057 | Astraeos | PvE | EU | 17/70 |
| OC-PVE-Astraeos6027 | Astraeos | PvE | Other | 17/70 |
| Asia-PVE-GenOne6492 | Genesis | PvE | ASIA | 17/70 |
| EU-PVE-Astraeos6001 | Astraeos | PvE | EU | 17/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6114 | Ragnarok | PvE | EU | 17/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6118 | Ragnarok | PvE | EU | 17/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6141 | Ragnarok | PvE | ASIA | 17/70 |
| NA-PVE-Astraeos5964 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5115 | The Island | PvE | ASIA | 16/70 |
| NA-PVE-Astraeos5966 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| EU-PVE-Astraeos6003 | Astraeos | PvE | EU | 16/70 |
| NA-PVE-Astraeos5968 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| NA-PVE-Astraeos5980 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5104 | The Island | PvE | ASIA | 16/70 |
| OC-PVE-Astraeos6020 | Astraeos | PvE | Other | 16/70 |
| EU-PVE-Astraeos6006 | Astraeos | PvE | EU | 16/70 |
| EU-PVE-Valguero6215 | Valguero | PvE | EU | 16/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6140 | Ragnarok | PvE | ASIA | 16/70 |
| OC-PVE-Astraeos6019 | Astraeos | PvE | Other | 16/70 |
| EU-PVE-TheIsland5200 | The Island | PvE | EU | 16/70 |
| NA-PVE-Astraeos5956 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| NA-PVE-Astraeos5952 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6120 | Ragnarok | PvE | EU | 16/70 |
| NA-PVE-Astraeos6061 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| NA-PVE-Modded-Astraeos161 | Astraeos | PvE | NA | 16/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6143 | Ragnarok | PvE | ASIA | 16/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6126 | Ragnarok | PvE | EU | 16/70 |
| OC-PVE-Ragnarok6135 | Ragnarok | PvE | Other | 16/70 |
| OC-PVE-Astraeos6022 | Astraeos | PvE | Other | 16/70 |
| EU-PVE-Astraeos6005 | Astraeos | PvE | EU | 16/70 |
| EU-PVE-Astraeos6054 | Astraeos | PvE | EU | 15/70 |
| NA-PVE-TheIsland5000 | The Island | PvE | NA | 15/70 |
| EU-PVE-Extinction5906 | Extinction | PvE | EU | 15/70 |
| NA-PVE-Astraeos5984 | Astraeos | PvE | NA | 15/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6091 | Ragnarok | PvE | NA | 15/70 |
| NA-PVE-Astraeos6064 | Astraeos | PvE | NA | 15/70 |
| OC-PVE-Astraeos6025 | Astraeos | PvE | Other | 15/70 |
| Asia-PVE-Extinction5922 | Extinction | PvE | ASIA | 15/70 |
| OC-PVE-Astraeos6023 | Astraeos | PvE | Other | 15/70 |
| EU-PVE-Astraeos6053 | Astraeos | PvE | EU | 15/70 |
| EU-PVE-Astraeos5996 | Astraeos | PvE | EU | 15/70 |
| EU-PVE-LostColony6335 | Lost Colony | PvE | EU | 15/70 |
| EU-PVE-Astraeos5989 | Astraeos | PvE | EU | 15/70 |
| OC-PVE-Astraeos6024 | Astraeos | PvE | Other | 15/70 |
| NA-PVE-Astraeos5963 | Astraeos | PvE | NA | 15/70 |
| NA-PVE-Astraeos5976 | Astraeos | PvE | NA | 15/70 |
| Asia-PVE-Valguero6250 | Valguero | PvE | ASIA | 15/70 |
| NA-PVE-Astraeos5973 | Astraeos | PvE | NA | 14/70 |
| EU-PVE-Astraeos6047 | Astraeos | PvE | EU | 14/70 |
| EU-PVE-Astraeos5999 | Astraeos | PvE | EU | 14/70 |
| EU-PVE-Astraeos6049 | Astraeos | PvE | EU | 14/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6178 | Ragnarok | PvE | EU | 14/70 |
| NA-PVE-Astraeos6038 | Astraeos | PvE | NA | 14/70 |
| Asia-PVE-TheCenter5654 | The Center | PvE | ASIA | 14/70 |
| EU-PVE-GenOne6545 | Genesis | PvE | EU | 14/70 |
| Asia-PVE-Valguero6247 | Valguero | PvE | ASIA | 14/70 |
| NA-PVE-Astraeos5972 | Astraeos | PvE | NA | 14/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6121 | Ragnarok | PvE | EU | 13/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6167 | Ragnarok | PvE | EU | 13/70 |
| Asia-PVE-ScorchedEarth5500 | Scorched Earth | PvE | ASIA | 13/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6096 | Ragnarok | PvE | EU | 13/70 |
| EU-PVE-Extinction5899 | Extinction | PvE | EU | 13/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6100 | Ragnarok | PvE | EU | 13/70 |
| Asia-PVE-Ragnarok6139 | Ragnarok | PvE | ASIA | 13/70 |
| Asia-PVE-TheCenter5651 | The Center | PvE | ASIA | 13/70 |
| OC-PVE-Ragnarok6138 | Ragnarok | PvE | Other | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos6035 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| EU-PVE-Astraeos5988 | Astraeos | PvE | EU | 13/70 |
| Asia-PVE-GenOne6531 | Genesis | PvE | ASIA | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos5959 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| OC-PVE-TheIsland5231 | The Island | PvE | Other | 13/70 |
| NA-PVE-Astraeos6062 | Astraeos | PvE | NA | 13/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6102 | Ragnarok | PvE | EU | 13/70 |
| EU-PVE-Astraeos6007 | Astraeos | PvE | EU | 13/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6115 | Ragnarok | PvE | EU | 13/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6104 | Ragnarok | PvE | EU | 13/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6164 | Ragnarok | PvE | EU | 13/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6099 | Ragnarok | PvE | EU | 12/70 |
| EU-PVE-TheIsland5076 | The Island | PvE | EU | 12/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6071 | Ragnarok | PvE | NA | 12/70 |
| EU-PVE-Valguero6211 | Valguero | PvE | EU | 12/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6182 | Ragnarok | PvE | EU | 12/70 |
| EU-PVE-TheIsland5310 | The Island | PvE | EU | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos6037 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6176 | Ragnarok | PvE | NA | 12/70 |
| EU-PVE-TheIsland5335 | The Island | PvE | EU | 12/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6159 | Ragnarok | PvE | NA | 12/70 |
| EU-PVE-TheIsland5197 | The Island | PvE | EU | 12/70 |
| Asia-PVE-GenOne6532 | Genesis | PvE | ASIA | 12/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5053 | The Island | PvE | ASIA | 12/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5131 | The Island | PvE | ASIA | 12/70 |
| EU-PVE-GenOne6523 | Genesis | PvE | EU | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos6039 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| Asia-PVE-TheCenter5648 | The Center | PvE | ASIA | 12/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6116 | Ragnarok | PvE | EU | 12/70 |
| OC-PVE-TheIsland5110 | The Island | PvE | Other | 12/70 |
| NA-PVE-TheCenter5620 | The Center | PvE | NA | 12/70 |
| EU-PVE-Astraeos6055 | Astraeos | PvE | EU | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos5974 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVE-Extinction5853 | Extinction | PvE | NA | 12/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6180 | Ragnarok | PvE | EU | 12/70 |
| EU-PVE-TheIsland5406 | The Island | PvE | EU | 12/70 |
| EU-PVE-GenOne6464 | Genesis | PvE | EU | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos5970 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos6063 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| Asia-PVE-TheCenter5652 | The Center | PvE | ASIA | 12/70 |
| EU-PVE-Valguero6223 | Valguero | PvE | EU | 12/70 |
| OC-PVE-GenOne6486 | Genesis | PvE | Other | 12/70 |
| NA-PVE-Extinction5861 | Extinction | PvE | NA | 12/70 |
| NA-PVE-Astraeos5979 | Astraeos | PvE | NA | 12/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5233 | The Island | PvE | ASIA | 12/70 |
| OC-PVE-Extinction5909 | Extinction | PvE | Other | 11/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6097 | Ragnarok | PvE | EU | 11/70 |
| Asia-PVE-TheCenter5650 | The Center | PvE | ASIA | 11/70 |
| EU-PVE-TheCenter5669 | The Center | PvE | EU | 11/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5130 | The Island | PvE | ASIA | 11/70 |
| EU-PVE-Valguero6222 | Valguero | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-TheIsland5059 | The Island | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6098 | Ragnarok | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-Astraeos6058 | Astraeos | PvE | EU | 11/70 |
| Asia-PVE-Valguero6245 | Valguero | PvE | ASIA | 11/70 |
| EU-PVE-TheCenter5666 | The Center | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-Astraeos5995 | Astraeos | PvE | EU | 11/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6148 | Ragnarok | PvE | NA | 11/70 |
| EU-PVE-GenOne6457 | Genesis | PvE | EU | 11/70 |
| NA-PVE-Extinction5842 | Extinction | PvE | NA | 11/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6112 | Ragnarok | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6160 | Ragnarok | PvE | EU | 11/70 |
| NA-PVE-Valguero6209 | Valguero | PvE | NA | 11/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5134 | The Island | PvE | ASIA | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos5951 | Astraeos | PvE | NA | 11/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5138 | The Island | PvE | ASIA | 11/70 |
| OC-PVE-Astraeos6021 | Astraeos | PvE | Other | 11/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6183 | Ragnarok | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-GenOne6498 | Genesis | PvE | EU | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos5983 | Astraeos | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVE-TheIsland5342 | The Island | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVE-TheIsland5365 | The Island | PvE | NA | 11/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6103 | Ragnarok | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6168 | Ragnarok | PvE | EU | 11/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6082 | Ragnarok | PvE | NA | 11/70 |
| EU-PVE-GenOne6522 | Genesis | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-TheIsland5063 | The Island | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-Extinction5888 | Extinction | PvE | EU | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos6043 | Astraeos | PvE | NA | 11/70 |
| Asia-PVE-Valguero6251 | Valguero | PvE | ASIA | 11/70 |
| NA-PVE-GenOne6446 | Genesis | PvE | NA | 11/70 |
| Asia-PVE-GenOne6529 | Genesis | PvE | ASIA | 11/70 |
| OC-PVE-Astraeos6026 | Astraeos | PvE | Other | 11/70 |
| EU-PVE-TheIsland5439 | The Island | PvE | EU | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos5957 | Astraeos | PvE | NA | 11/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6151 | Ragnarok | PvE | NA | 11/70 |
| EU-PVE-TheIsland5209 | The Island | PvE | EU | 11/70 |
| EU-PVE-Extinction5908 | Extinction | PvE | EU | 11/70 |
| NA-PVE-Astraeos5962 | Astraeos | PvE | NA | 10/70 |
| EU-PVE-LostColony6330 | Lost Colony | PvE | EU | 10/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5106 | The Island | PvE | ASIA | 10/70 |
| EU-PVE-Valguero6220 | Valguero | PvE | EU | 10/70 |
| EU-PVE-TheIsland5206 | The Island | PvE | EU | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6433 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Astraeos5971 | Astraeos | PvE | NA | 10/70 |
| OC-PVE-Ragnarok6136 | Ragnarok | PvE | Other | 10/70 |
| EU-PVE-GenOne6542 | Genesis | PvE | EU | 10/70 |
| NA-PVE-Astraeos5982 | Astraeos | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6450 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| EU-PVE-Astraeos5990 | Astraeos | PvE | EU | 10/70 |
| NA-PVE-Valguero6205 | Valguero | PvE | NA | 10/70 |
| OC-PVE-GenOne6488 | Genesis | PvE | Other | 10/70 |
| Asia-PVE-GenOne6495 | Genesis | PvE | ASIA | 10/70 |
| EU-PVE-GenOne6482 | Genesis | PvE | EU | 10/70 |
| EU-PVE-Valguero6217 | Valguero | PvE | EU | 10/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6078 | Ragnarok | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Valguero6208 | Valguero | PvE | NA | 10/70 |
| EU-PVE-Extinction5945 | Extinction | PvE | EU | 10/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6077 | Ragnarok | PvE | NA | 10/70 |
| OC-PVE-Ragnarok6130 | Ragnarok | PvE | Other | 10/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6069 | Ragnarok | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Astraeos6042 | Astraeos | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Valguero6190 | Valguero | PvE | NA | 10/70 |
| NA-PVE-Astraeos5953 | Astraeos | PvE | NA | 10/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5252 | The Island | PvE | ASIA | 10/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6173 | Ragnarok | PvE | NA | 10/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6162 | Ragnarok | PvE | EU | 10/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6175 | Ragnarok | PvE | NA | 10/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5133 | The Island | PvE | ASIA | 10/70 |
| NA-PVE-Extinction5932 | Extinction | PvE | NA | 10/70 |
| EU-PVE-TheIsland5055 | The Island | PvE | EU | 10/70 |
| EU-PVE-GenOne6497 | Genesis | PvE | EU | 10/70 |
| EU-PVE-Valguero6233 | Valguero | PvE | EU | 10/70 |
| NA-PVE-GenOne6504 | Genesis | PvE | NA | 10/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6109 | Ragnarok | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6070 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| EU-PVE-TheCenter5601 | The Center | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6122 | Ragnarok | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6158 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| Asia-PVE-GenOne6494 | Genesis | PvE | ASIA | 9/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6110 | Ragnarok | PvE | EU | 9/70 |
| Asia-PVE-GenOne6491 | Genesis | PvE | ASIA | 9/70 |
| EU-PVE-TheIsland5189 | The Island | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6169 | Ragnarok | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5981 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| EU-PVE-Extinction5883 | Extinction | PvE | EU | 9/70 |
| Asia-PVE-GenOne6496 | Genesis | PvE | ASIA | 9/70 |
| EU-PVE-GenOne6548 | Genesis | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-GenOne6447 | Genesis | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6080 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-GenOne6439 | Genesis | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5977 | Astraeos | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-TheCenter5611 | The Center | PvE | NA | 9/70 |
| EU-PVE-TheIsland5075 | The Island | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-TheIsland5405 | The Island | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-GenOne6476 | Genesis | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-ScorchedEarth5401 | Scorched Earth | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-TheIsland5377 | The Island | PvE | EU | 9/70 |
| Asia-PVE-TheIsland5113 | The Island | PvE | ASIA | 9/70 |
| NA-PVE-Valguero6200 | Valguero | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-TheIsland5158 | The Island | PvE | NA | 9/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6161 | Ragnarok | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6125 | Ragnarok | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6068 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6172 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| EU-PVE-Extinction5894 | Extinction | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-TheIsland5282 | The Island | PvE | NA | 9/70 |
| EU-PVE-Ragnarok6106 | Ragnarok | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-GenOne6460 | Genesis | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-GenOne6502 | Genesis | PvE | EU | 9/70 |
| Asia-PVE-Extinction5920 | Extinction | PvE | ASIA | 9/70 |
| EU-PVE-Extinction5880 | Extinction | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-TheIsland5195 | The Island | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-GenOne6515 | Genesis | PvE | NA | 9/70 |
| Asia-PVE-LostColony6423 | Lost Colony | PvE | ASIA | 9/70 |
| EU-PVE-GenOne6472 | Genesis | PvE | EU | 9/70 |
| Asia-PVE-LostColony6430 | Lost Colony | PvE | ASIA | 9/70 |
| NA-PVE-Valguero6189 | Valguero | PvE | NA | 9/70 |
| EU-PVE-Extinction5900 | Extinction | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-TheCenter5594 | The Center | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6090 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| NA-PVE-Ragnarok6085 | Ragnarok | PvE | NA | 9/70 |
| EU-PVE-TheCenter5605 | The Center | PvE | EU | 9/70 |
| EU-PVE-TheCenter5587 | The Center | PvE | EU | 9/70 |
| NA-PVE-Astraeos5978 | Astraeos | PvE | NA | 8/70 |
Showing the 300 busiest of 1,414 servers.
By map
Astraeos1,999
The Island1,489
Ragnarok1,137
Genesis776
Extinction698
Valguero519
The Center492
Lost Colony462
Aberration205
Scorched Earth128
The Volcano6
Lost City4
By region
EU3,517
NA2,601
ASIA1,100
Other707
On PvE? Never miss a raid or a lost tame.
ASA Tribe Log Bot posts your tribe log to Discord live and pings your tribe when it matters. Official servers, no mods.